<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Město Rajhrad &#187; DSO cyklistická stezka B-V 2017</title>
	<atom:link href="https://stary.rajhrad.cz/category/dso-cyklisticka-stezka-b-v-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stary.rajhrad.cz</link>
	<description>Město nejstaršího kláštera na Moravě</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 13:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>DSO CSBV –  ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=46038</guid>
		<description><![CDATA[DSO – Cyklistická stezka Brno- Vídeń zveřejňuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok_ 2021 Návrh závěr. účtu 2021 Návrh závěrečného účtu 2021 Vyvěšeno: 4. 3. 2022 ke svěšení: 23.3.2022]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÁVRH ROZPOČTU 2022 A NÁVRHU SVR 2023-2024 DSO CS B-V</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2022-a-navrhu-svr-2023-2024-dso-cs-b-v/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2022-a-navrhu-svr-2023-2024-dso-cs-b-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spisovna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=44798</guid>
		<description><![CDATA[Dobrovolný svazek obcí – Cyklistická stezka Brno  – Vídeň zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2022 a  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  2023-2024 Návrh rozpočtu_2022 &#8211; ZDE Návrh SVR 2023-2024 &#8211; ZDE &#160; vyvěšeno: 26.11.2021 svěšeno: 16.12.2021]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2022-a-navrhu-svr-2023-2024-dso-cs-b-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ukončení sezóny na cyklostezce Brno &#8211; Videň &#8211; 9.10.2021</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-na-cyklostezce-brno-viden-9-10-2021/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-na-cyklostezce-brno-viden-9-10-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 05:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce okolí]]></category>
		<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=43989</guid>
		<description><![CDATA[publikováno 1.10.02021]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-na-cyklostezce-brno-viden-9-10-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO CSBV – ZÁVĚREČNÝ ÚČET  2020</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zverejnuje-zaverecny-ucet-a-vysledek-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zverejnuje-zaverecny-ucet-a-vysledek-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 05:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=41028</guid>
		<description><![CDATA[Cyklistická stezka Brno – Vídeň  DSO  zveřejňuje: Závěrečný účet 2020 &#8211; ZDE Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  ZDE &#160; &#160; vyvěšeno: 29.3.2021 svěšeno: 14.4.2021]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zverejnuje-zaverecny-ucet-a-vysledek-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návrh rozpočtu 2021 a návrhu SVR 2022-2023 DSO CS B-V</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2021-a-navrhu-svr-2022-2023-dso-cs-b-v/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2021-a-navrhu-svr-2022-2023-dso-cs-b-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=39634</guid>
		<description><![CDATA[Dobrovolný svazek obcí &#8211; Cyklistická stezka Brno  &#8211; Vídeň zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2021 a  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  2022-2023 návrh rozpočtu_2021 &#8211; ZDE návrh SVR 2022-2023 &#8211; ZDE &#160; &#160; Vyvěšeno: 30.11.2020 svěšeno: 16.12.2020]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/navrh-rozpoctu-2021-a-navrhu-svr-2022-2023-dso-cs-b-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO  CSBV &#8211; Závěrečný účet za rok 2019</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zaverecny-ucet-za-rok-2019/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zaverecny-ucet-za-rok-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=36676</guid>
		<description><![CDATA[DSO – Cyklistická stezka Brno- Vídeń zveřejňuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 Závěrečný účet za rok  2019 Závěrečný účet 2019_ZDE Vyvěšeno: 11.3.2020 Svěšeno:   3.6.2020]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-zaverecny-ucet-za-rok-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO CSBV – NÁVRH ROZPOČTU  2020 a RV 2021-2022</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-rozpoctu-2020-a-rv-2021-2022/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-rozpoctu-2020-a-rv-2021-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=35346</guid>
		<description><![CDATA[Cyklistická stezka Brno – Vídeň zveřejňuje: Návrh rozpočtu na rok 2020 rozpočet 2020 ZDE Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022 RV 2021-2022 zde &#160; vyvěšeno:12.11.2019 svěšeno:4.12:2019]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-navrh-rozpoctu-2020-a-rv-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukončení sezóny cyklostezky BV  &#8211; 21.9.2019</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-cyklostezky-bv-21-9-2019/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-cyklostezky-bv-21-9-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce okolí]]></category>
		<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=34448</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/ukonceni-sezony-cyklostezky-bv-21-9-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO CSBV &#8211; Oznámení o zveřejnění &#8211; Dokumenty rozpočtového procesu</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-oznameni-o-zverejneni-dokumenty-rozpoctoveho-procesu/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-oznameni-o-zverejneni-dokumenty-rozpoctoveho-procesu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Public]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=33923</guid>
		<description><![CDATA[Cyklistická stezka Brno Vídeň &#8211; Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového procesu na ÚD DSO CSBV: Rozpočtové opatření 1/2019 - https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/b2/b23b47d8-94aa-4e82-b69f-9e049dbf03b0.pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2018 - https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/c5/c5d785bd-3804-4a21-9caf-e0a3b96051f1.pdf Závěrečný účet 2018 - https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/52/52832577-3d4a-4e9b-a36a-f86256363625.pdf Výhled rozpočtu 2020-2021 &#8211; https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/6a/6a29a555-2425-4b77-81df-1f59471c876a.pdf Rozpočet 2019 - https://www.brnoviden.cz/BoVi/files/ab/abab620d-f024-49c2-a9ce-3d91ce153881.pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-csbv-oznameni-o-zverejneni-dokumenty-rozpoctoveho-procesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSO CSBV – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018</title>
		<link>https://stary.rajhrad.cz/dso-cyklisticka-stezka-b-v-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018/</link>
		<comments>https://stary.rajhrad.cz/dso-cyklisticka-stezka-b-v-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[podatelna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DSO cyklistická stezka B-V 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Úřední deska - archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stary.rajhrad.cz/?p=32403</guid>
		<description><![CDATA[DSO – Cyklistická stezka Brno-Vídeň zveřejňuje Zpravu o výsledku přezkoumání  hospodaření za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok_ 2018 ZDE Vyvěšeno: 21.3.2019 Svěšeno: 8.4.2019]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stary.rajhrad.cz/dso-cyklisticka-stezka-b-v-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
